Estadísticas
UNIDADES DE BICICLETAS FABRICADAS EN ESPAÑA.
Fuente: MITYC
Año Unidades Fabricadas Tasa Variacion Anual
Año 1994 428.072  
Año 1995 423.812 -1,00
Año 1996 273.047 -35,57
Año 1997 294.830 7,8
Año 1998 287.980 -2,32
Año 1999 347.473 20.66
Año 2000 547.100 57,45
Año 2001 530.280 -3,07
Año 2002 505.474 -4,68
Año 2003 432.010 -14,53
Año 2004 429.916 -0,48
Año 2005 407.994 -5,10
Año 2006 377.819 -7,40
Año 2007 312.432 -17,31
Año 2008 380.082 21,65
Año 2009 333.500 -12,3
Año 2010 398.017 19,36
Año 2011 (Enero-Febrero) 33.309  
SINIESTRALIDAD BICICLETAS EN ESPAÑA.
Fuente DGT


Creative Commons License
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
       Siniestrabilidad bicicletas en España
     HERIDOS    MUERTOS
Año Crta y Zona Urbana En Carretera En Zona Urbana Crta y Zona Urbana En Carretera En Zona Urbana
1975 1.099 578 521 97 81 16
1980 1.054 533 521 90 71 19
185 2.139 933 1.206 109 76 33
1990 2.027 924 1.103 121 98 23
1991 1.861 830 1.031 117 93 24
1992 2.271 984 1.287 132 102 30
1993 2.633 1.041 1.592 145 106 39
1994 2.800 1.069 1.740 151 118 33
1995 2.788 1.099 1.689 122 97 25
1996 2.500 965 1.535 101 81 20
1997 2.490 925 1.565 116 94 22
1998 2.254 968 1.286 113 82 31
1999 2.094 900 1.194 118 96 22
2000 1.935 772 1.163 83 61 22
2001 1.992 753 1.230 100 78 18
2002 2.041 803 1.238 96 78 18
2003 2.086 766 1.320 77 62 15
2004 2.275 820 1.455 89 68 21
2005 2.167 733 1.434 82 59 23
2006 2.331 921 1.410 75 55 20
2007 2.568 995 1.573 89 67 22
2008 2.802 921 1.881 54 43 11
2009 3.262 1.094 2.168 56 43 13
Puente de Sagasta en Logroño (La Rioja)
Fotografía:  Javier de Juera
La Cicla: Rutas en Bicicleta por Logroño y Alrededores
La Cicla: del Griego: Kyklás, Circular, Redondo
Alojado gratis en GratisHosting CU.CC: Free Domain Registration + FREE DNS Services